Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/05/02 | 20:15:00 | 42.296 | 13.495 | 9.4 | Ml:3.3 | Valle_dell'Aterno | |
2009/05/02 | 15:43:07 | 42.319 | 13.561 | 5.5 | Ml:2.6 | Valle_dell'Aterno | |
2009/05/02 | 09:27:24 | 35.59 | 14.69 | 21.5 | Ml:2.9 | Mar_di_Sicilia | |
2009/05/02 | 05:21:23 | 42.338 | 13.384 | 10.9 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/05/02 | 02:23:12 | 42.283 | 13.459 | 10 | Ml:2.4 | Valle_dell'Aterno | |
2009/05/02 | 02:21:02 | 42.496 | 13.358 | 9.7 | Ml:3.2 | Gran_Sasso | |
2009/05/01 | 20:34:44 | 42.329 | 13.495 | 10 | Ml:3.3 | Valle_dell'Aterno | |
2009/05/01 | 20:16:36 | 42.417 | 13.262 | 10.1 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/05/01 | 09:26:00 | 42.261 | 13.481 | 10.4 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/05/01 | 08:08:24 | 42.265 | 13.487 | 9.8 | Ml:2.5 | Valle_dell'Aterno | |
2009/05/01 | 07:53:54 | 38.216 | 14.844 | 141.5 | Ml:3.1 | Golfi_di_Patti_e_di_Milazzo | |
2009/05/01 | 05:12:51 | 42.28 | 13.47 | 9 | Ml:3.8 | Valle_dell'Aterno |
sabato 2 maggio 2009
Terremoto in Abruzzo: ore 22:45, ultimo report della sequenza sismica
Aggiungere due ore all'orario indicato per ottenere l'ora italiana. Il report adotta il sistema di misurazione universale del tempo (Utc).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento