Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/30 | 17:12:11 | 42.459 | 13.33 | 12.3 | Ml:2.4 | Gran_Sasso | |
2009/04/30 | 16:41:47 | 42.358 | 13.342 | 8.6 | Ml:2.5 | Aquilano | |
2009/04/30 | 13:01:01 | 42.361 | 13.364 | 10.9 | Ml:3.5 | Aquilano | |
2009/04/30 | 09:13:55 | 42.365 | 13.416 | 9.6 | Ml:3 | Aquilano | |
2009/04/30 | 07:18:57 | 42.457 | 13.335 | 16.4 | Ml:2.5 | Gran_Sasso | |
2009/04/30 | 04:34:33 | 42.491 | 13.376 | 8.5 | Ml:2.5 | Gran_Sasso | |
2009/04/30 | 00:57:24 | 42.64 | 9.743 | 12.2 | Ml:2.5 | Corsica | |
2009/04/29 | 22:41:04 | 42.358 | 13.342 | 9.9 | Ml:2.5 | Aquilano | |
2009/04/29 | 21:22:50 | 38.434 | 12.787 | 10 | Ml:2.6 | Tirreno_meridionale_A | |
2009/04/29 | 15:49:18 | 42.36 | 13.512 | 9.6 | Ml:2.5 | Gran_Sasso | |
2009/04/29 | 12:54:09 | 42.248 | 13.483 | 10.1 | Ml:2.7 | Velino-Sirente | |
2009/04/29 | 10:53:09 | 44.01 | 10.777 | 55.5 | Ml:2.8 | Garfagnana | |
2009/04/29 | 09:35:37 | 42.288 | 13.476 | 10.1 | Ml:2.7 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/29 | 08:57:42 | 42.249 | 13.486 | 9.4 | Ml:3 | Velino-Sirente | |
2009/04/28 | 08:10:37 | 42.291 | 13.466 | 9.8 | Ml:2.7 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/28 | 06:11:24 | 42.272 | 13.5 | 9.9 | Ml:2.5 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/27 | 20:49:25 | 42.306 | 13.615 | 10 | Ml:2.3 | Gran_Sasso | |
2009/04/27 | 19:12:47 | 42.511 | 13.319 | 10 | Ml:2.6 | Monti_della_Laga | |
2009/04/27 | 17:11:10 | 41.967 | 14.18 | 8.3 | Ml:3 | Val_di_Sangro | |
2009/04/27 | 16:02:08 | 42.301 | 13.558 | 9.2 | Ml:2.6 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/27 | 14:35:42 | 42.227 | 13.49 | 9.3 | Ml:2.5 | Velino-Sirente | |
2009/04/27 | 12:16:42 | 42.277 | 13.499 | 9.9 | Ml:2.6 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/27 | 11:14:42 | 42.426 | 13.355 | 7.1 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/27 | 09:42:15 | 38.058 | 15.069 | 1 | Ml:3 | Monti_Nebrodi | |
2009/04/27 | 05:32:56 | 42.254 | 13.476 | 8.2 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/04/27 | 04:23:11 | 42.261 | 13.453 | 10.7 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/04/27 | 03:24:13 | 42.263 | 13.471 | 10.9 | Ml:2.6 | Velino-Sirente |
giovedì 30 aprile 2009
Terremoto in Abruzzo: ultimo report della sequenza sismica. Si abbassa l'intensità delle scosse, ma la terra continua a tremare
Aggiungere due ore all'orario indicato per ottenere l'ora italiana. Il report adotta il sistema universale di misurazione del tempo, fonte: Ingv.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento