Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/20 | 17:03:03 | 42.371 | 13.38 | 10.4 | Ml:2.5 | Aquilano | |
2009/04/20 | 11:43:06 | 42.278 | 13.503 | 9.9 | Ml:3.0 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/20 | 07:13:14 | 42.407 | 13.349 | 10.1 | Ml:3.1 | Aquilano | |
2009/04/20 | 04:16:42 | 41.701 | 12.743 | 7 | Ml:2.3 | Colli_Albani | |
2009/04/20 | 02:22:15 | 42.376 | 13.318 | 10.5 | Ml:3 | Aquilano | |
2009/04/20 | 01:20:19 | 42.32 | 13.424 | 11.6 | Ml:2.9 | Aquilano |
lunedì 20 aprile 2009
Terremoto in Abruzzo: ancora una scossa d'intensità sostenuta (3 gradi della scala Richter) alle 13:43. Ore 21:29 ultimo report della sequenza sismica
Stamani la popolazione abruzzese ha ancora avvertito ulteriori scosse. 3,1 gradi Richter alle 9:13 e 3 gradi alle 13:43. Stanotte un ulteriore scossa di 3 gradi è stata avvertita nell'aquilano all ore 4:22. Fonte: Ingv
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento