Magnitudo(Ml) 3.7 - ABRUZZO - L'AQUILA |
Hai sentito il terremoto? Clicca qui. |
Comunicato | ||
Un terremoto di magnitudo(Ml) 3.7 è avvenuto alle ore 06:27:41 italiane del giorno 08/Apr/2009 (04:27:41 08/Apr/2009 - UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Valle_dell'Aterno. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. | ||
Dati evento | |
Event-ID | 2206527470 |
Magnitudo(Ml) | 3.7 |
Data-Ora | 08/04/2009 alle 06:27:41 (italiane) 08/04/2009 alle 04:27:41 (UTC) |
Coordinate | 42.305°N, 13.467°E |
Profondità | 10.7 km |
Distretto sismico | Valle_dell'Aterno |
Comuni entro i 10Km FOSSA (AQ) L'AQUILA (AQ) OCRE (AQ) POGGIO PICENZE (AQ) ROCCA DI CAMBIO (AQ) SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ) SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) VILLA SANT'ANGELO (AQ) | Comuni tra 10 e 20km BARISCIANO (AQ) FAGNANO ALTO (AQ) FONTECCHIO (AQ) LUCOLI (AQ) OVINDOLI (AQ) PRATA D'ANSIDONIA (AQ) ROCCA DI MEZZO (AQ) SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) TORNIMPARTE (AQ) |
Nessun commento:
Posta un commento