Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/19 | 16:24:02 | 41.494 | 13.738 | 7.8 | Ml:2.6 | Valle_Latina | |
2009/04/19 | 14:24:24 | 42.415 | 13.339 | 8.2 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/19 | 14:09:28 | 42.375 | 13.389 | 8.7 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/19 | 12:39:50 | 44.727 | 7.845 | 40.2 | Ml:3.9 | Langhe | |
2009/04/19 | 04:52:10 | 42.328 | 13.469 | 9.8 | Ml:2.8 | Aquilano | |
2009/04/18 | 21:46:26 | 42.316 | 13.441 | 9.7 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/18 | 20:15:06 | 42.378 | 13.462 | 7.7 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/18 | 19:18:03 | 46.12 | 151.34 | 62 | Mw:6.7 | Kuril Islands, Russia | |
2009/04/18 | 13:03:08 | 42.332 | 13.5 | 10.2 | Ml:3.1 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/18 | 11:07:21 | 42.265 | 13.494 | 9.4 | Ml:3.2 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/18 | 10:24:37 | 42.395 | 13.342 | 10.6 | Ml:2.61 | Aquilano | |
2009/04/18 | 09:23:24 | 42.447 | 13.337 | 12.4 | Ml:2.9 | Gran_Sasso | |
2009/04/18 | 09:05:56 | 42.441 | 13.361 | 14.6 | Ml:3.8 | Gran_Sasso |
domenica 19 aprile 2009
Terremoto: scossa in Piemonte di 3,9 della scala Richter. Ancora scosse in Abruzzo e nel cassinate. Forte scossa in Russia di 6,7 scala Richter (Ingv)
Aggiungere due ore all'orario indicato per ottenere l'ora italiana.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento