Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/17 | 12:38:46 | 42.424 | 13.371 | 10.9 | Ml:2.4 | Aquilano | |
2009/04/17 | 11:19:16 | 42.281 | 13.488 | 9.1 | Ml:2.8 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/17 | 10:54:41 | 42.317 | 13.445 | 9.7 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/17 | 10:16:55 | 42.295 | 13.473 | 8.6 | Ml:2.7 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/17 | 08:03:44 | 42.267 | 13.501 | 9.7 | Ml:2.5 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/17 | 02:20:37 | 42.307 | 13.462 | 9 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/16 | 23:11:05 | 42.299 | 13.499 | 10 | Ml:2.5 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/16 | 19:14:03 | 42.528 | 13.288 | 10.2 | Ml:2.7 | Monti_della_Laga | |
2009/04/16 | 18:22:42 | 42.333 | 13.498 | 9.7 | Ml:1.8 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/16 | 18:17:52 | 42.54 | 13.288 | 9.9 | Ml:2.9 | Monti_della_Laga | |
2009/04/16 | 17:49:30 | 42.54 | 13.289 | 10.9 | Ml:3.8 | Monti_della_Laga | |
2009/04/16 | 17:08:15 | 42.224 | 13.495 | 8.4 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/04/16 | 16:16:19 | 42.54 | 13.292 | 10.4 | Ml:2.8 | Monti_della_Laga | |
2009/04/16 | 16:11:37 | 42.554 | 13.302 | 11.1 | Ml:3.0 | Monti_della_Laga | |
2009/04/16 | 08:15:14 | 40.218 | 15.608 | 9.4 | Ml:2.6 | Cilento | |
2009/04/16 | 05:44:54 | 42.289 | 13.404 | 9.9 | Ml:3.2 | Aquilano |
venerdì 17 aprile 2009
Terremoto in Abruzzo: ore 20:16, ultimo report della sequenza sismica in Abruzzo (fonte: Ingv)
Aggiungere due ore all'orario indicato per ottenere l'ora italiana. Il report adotta il sistema universale di misurazione del tempo (Utc).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento