Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/27 | 12:16:42 | 42.277 | 13.499 | 9.9 | Ml:2.6 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/27 | 11:14:42 | 42.426 | 13.355 | 7.1 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/27 | 09:42:15 | 38.058 | 15.069 | 1 | Ml:3 | Monti_Nebrodi | |
2009/04/27 | 05:32:56 | 42.254 | 13.476 | 8.2 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/04/27 | 04:23:11 | 42.261 | 13.453 | 10.7 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/04/27 | 03:24:13 | 42.263 | 13.471 | 10.9 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/04/26 | 23:58:19 | 42.598 | 13.081 | 7.9 | Ml:2.8 | Monti_Reatini | |
2009/04/26 | 22:21:27 | 37.315 | 13.991 | 9.9 | Ml:2.6 | Golfo_di_Gela | |
2009/04/26 | 17:56:06 | 42.456 | 13.378 | 10.6 | Ml:3.3 | Gran_Sasso | |
2009/04/26 | 16:11:13 | 42.359 | 13.426 | 7.7 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/26 | 10:35:45 | 42.219 | 13.505 | 6.1 | Ml:2.1 | Velino-Sirente | |
2009/04/26 | 09:37:25 | 42.363 | 13.437 | 7.7 | Ml:2.1 | Aquilano | |
2009/04/26 | 09:09:58 | 42.743 | 13.052 | 10 | Ml:1.5 | Val_Nerina | |
2009/04/26 | 04:50:17 | 37.209 | 13.993 | 8.3 | Ml:3 | Golfo_di_Gela | |
2009/04/25 | 21:47:02 | 42.266 | 13.495 | 8.1 | Ml:2.6 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/25 | 18:08:13 | 42.258 | 13.503 | 10.5 | Ml:2.7 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/25 | 13:17:31 | 42.264 | 13.495 | 10.9 | Ml:3 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/25 | 11:13:04 | 42.416 | 13.334 | 9.1 | Ml:3 | Aquilano | |
2009/04/25 | 10:15:36 | 37.618 | 16.325 | 37.6 | Ml:3.1 | Mar_Ionio | |
2009/04/25 | 07:18:35 | 42.381 | 13.393 | 8.2 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/25 | 02:08:23 | 42.294 | 13.454 | 8.3 | Ml:3.1 | Aquilano | |
2009/04/25 | 00:00:10 | 42.36 | 13.35 | 10.0 | Ml:2.7 | Aquilano |
lunedì 27 aprile 2009
Terremoto in Abruzzo: ore 16:05, ultimo report della sequenza sismica. Fonte: Ingv
Aggiungere due ore all'orario indicato per ottenere l'ora italiana. Il report adotta il sistema universale di misurazione del tempo (Utc).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento