Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/14 | 21:12:51 | 42.508 | 13.288 | 10 | Ml:2.7 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 21:04:50 | 42.246 | 13.48 | 10.8 | Ml:2.5 | Velino-Sirente | |
2009/04/14 | 20:57:43 | 42.538 | 13.287 | 10.4 | Ml:2.5 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 20:53:09 | 42.549 | 13.302 | 9.2 | Ml:3.1 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 20:44:46 | 42.501 | 13.386 | 8 | Ml:2.8 | Gran_Sasso | |
2009/04/14 | 20:30:26 | 42.541 | 13.299 | 7.9 | Ml:2.8 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 20:17:27 | 42.53 | 13.288 | 10.4 | Ml:4.1 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 19:28:02 | 42.536 | 13.307 | 11 | Ml:3.4 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 17:27:30 | 42.527 | 13.295 | 3.6 | Ml:3.5 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 16:01:06 | 42.343 | 13.488 | 9.1 | Ml:2.5 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/14 | 14:34:26 | 42.498 | 13.377 | 7.6 | Ml:2.5 | Gran_Sasso | |
2009/04/14 | 13:56:21 | 42.543 | 13.312 | 10 | Ml:3.9 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 13:32:17 | 42.527 | 13.36 | 9 | Ml:2.7 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 11:57:06 | 42.323 | 13.428 | 10.1 | Ml:1.4 | Aquilano | |
2009/04/14 | 09:08:07 | 42.256 | 13.489 | 10.6 | Ml:3.2 | Velino-Sirente | |
2009/04/14 | 08:49:19 | 42.277 | 13.487 | 10.6 | Ml:2.7 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/14 | 08:23:01 | 42.334 | 13.4 | 8.3 | Ml:2.5 | Aquilano | |
2009/04/14 | 07:36:44 | 42.502 | 13.401 | 10.1 | Ml:3 | Gran_Sasso | |
2009/04/14 | 07:04:22 | 42.258 | 13.488 | 10 | Ml:2.6 | Velino-Sirente | |
2009/04/14 | 06:15:32 | 42.307 | 13.483 | 8.3 | Ml:2.7 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/14 | 01:21:43 | 42.317 | 13.383 | 10 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/14 | 00:45:42 | 42.537 | 13.288 | 7.2 | Ml:2.5 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 00:44:15 | 42.522 | 13.341 | 2 | Ml:2.8 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 00:26:10 | 42.532 | 13.283 | 9.6 | Ml:2.9 | Monti_della_Laga | |
2009/04/14 | 00:14:46 | 42.359 | 13.382 | 9.9 | Ml:2.8 | Aquilano | |
2009/04/13 | 21:14:24 | 42.504 | 13.363 | 7.5 | Ml:4.9 | Gran_Sasso | |
2009/04/13 | 20:08:24 | 42.365 | 13.371 | 10.5 | Ml:3 | Aquilano | |
2009/04/13 | 19:17:57 | 42.36 | 13.354 | 11.3 | Ml:3.5 | Aquilano | |
2009/04/13 | 19:09:49 | 42.36 | 13.348 | 10.4 | Ml:3.8 | Aquilano | |
2009/04/13 | 18:11:25 | 42.547 | 13.301 | 10.7 | Ml:3 | Monti_della_Laga | |
2009/04/13 | 15:43:14 | 42.342 | 13.321 | 11.1 | Ml:2.8 | Aquilano | |
2009/04/13 | 13:36:04 | 42.444 | 13.44 | 9 | Ml:3.5 | Gran_Sasso | |
2009/04/13 | 11:39:56 | 39.538 | 16.401 | 6.2 | Ml:3.3 | La_Sila | |
2009/04/13 | 08:41:08 | 42.271 | 13.505 | 9.9 | Ml:3 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/13 | 07:08:30 | 42.268 | 13.484 | 9.3 | Ml:3.1 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/13 | 05:10:32 | 38.034 | 15.1 | 10 | Ml:2.8 | Monti_Peloritani | |
2009/04/13 | 03:31:03 | 42.345 | 13.347 | 9.7 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/13 | 01:01:44 | 42.239 | 13.499 | 9.2 | Ml:3 | Velino-Sirente | |
2009/04/12 | 22:21:57 | 42.34 | 13.439 | 15.7 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/12 | 18:05:16 | 42.395 | 13.394 | 9.8 | Ml:3.4 | Aquilano | |
2009/04/12 | 16:55:47 | 42.326 | 13.5 | 8.9 | Ml:2.8 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/12 | 16:35:53 | 42.523 | 13.384 | 10.1 | Ml:3.2 | Monti_della_Laga | |
2009/04/12 | 14:41:02 | 42.367 | 13.389 | 10.3 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/12 | 14:32:55 | 39.766 | 15.884 | 6.8 | Ml:2.2 | Costa_calabra_occidentale | |
2009/04/12 | 13:40:00 | 42.367 | 13.382 | 9.4 | Ml:2.8 | Aquilano | |
2009/04/12 | 09:48:58 | 42.364 | 13.377 | 10.1 | Ml:3.2 | Aquilano | |
2009/04/12 | 09:23:20 | 39.026 | 16.834 | 6.8 | Ml:1.8 | La_Sila | |
2009/04/12 | 08:13:02 | 46.342 | 12.89 | 6.5 | Ml:2.9 | Prealpi_venete | |
2009/04/12 | 08:11:45 | 39.042 | 16.798 | 5.9 | Ml:2.5 | La_Sila | |
2009/04/12 | 03:29:35 | 42.536 | 13.316 | 9.7 | Ml:3.1 | Monti_della_Laga | |
2009/04/11 | 20:22:04 | 42.263 | 13.476 | 10.4 | Ml:2.8 | Velino-Sirente | |
2009/04/11 | 19:53:53 | 42.347 | 13.525 | 9.8 | Ml:3 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/11 | 18:20:34 | 42.488 | 13.364 | 8.1 | Ml:2.8 | Gran_Sasso | |
2009/04/11 | 17:43:19 | 42.481 | 13.375 | 10.2 | Ml:1.9 | Gran_Sasso | |
2009/04/11 | 16:18:34 | 42.264 | 13.486 | 9 | Ml:2.8 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/11 | 15:42:29 | 42.523 | 13.316 | 8.7 | Ml:3.1 | Monti_della_Laga | |
2009/04/11 | 13:57:03 | 42.31 | 13.375 | 8.8 | Md:2.6 | Aquilano | |
2009/04/11 | 13:56:01 | 42.405 | 13.353 | 9.8 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/11 | 07:04:14 | 42.391 | 13.406 | 11 | Ml:3.2 | Aquilano | |
2009/04/11 | 06:57:02 | 42.387 | 13.406 | 10.5 | Ml:3.2 | Aquilano | |
2009/04/11 | 05:39:00 | 42.386 | 13.402 | 10.7 | Ml:3.3 | Aquilano | |
2009/04/11 | 03:14:30 | 42.379 | 13.385 | 10.2 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/11 | 02:28:56 | 43.457 | 11.203 | 10.7 | Ml:2.3 | Zona_Chianti | |
2009/04/10 | 19:07:21 | 42.375 | 13.393 | 9.5 | Ml:3.1 | Aquilano | |
2009/04/10 | 15:46:17 | 42.349 | 13.376 | 9.9 | Ml:3.3 | Aquilano | |
2009/04/10 | 15:22:43 | 42.248 | 13.484 | 10.2 | Ml:3 | Velino-Sirente | |
2009/04/10 | 15:07:20 | 42.359 | 13.311 | 8.4 | Ml:2.9 | Aquilano | |
2009/04/10 | 11:53:09 | 42.243 | 13.484 | 9.6 | Ml:3.1 | Velino-Sirente | |
2009/04/10 | 06:41:31 | 42.52 | 13.339 | 9.3 | Ml:3 | Monti_della_Laga | |
2009/04/10 | 04:33:04 | 42.458 | 13.35 | 10.5 | Ml:3.3 | Gran_Sasso | |
2009/04/10 | 03:22:22 | 42.47 | 13.417 | 9.4 | Ml:3.7 | Gran_Sasso | |
2009/04/09 | 22:40:06 | 42.481 | 13.298 | 10.9 | Ml:3.6 | Gran_Sasso | |
2009/04/09 | 20:47:01 | 42.493 | 13.305 | 10 | Ml:3.1 | Gran_Sasso | |
2009/04/09 | 19:38:16 | 42.501 | 13.356 | 17.2 | Ml:4.9 | Gran_Sasso | |
2009/04/09 | 18:09:52 | 44.258 | 11.946 | 29.6 | Ml:2.6 | Zona_Forli | |
2009/04/09 | 15:18:14 | 42.308 | 13.495 | 10 | Ml:3.2 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/09 | 14:19:20 | 42.45 | 13.454 | 9.3 | Ml:2.5 | Gran_Sasso | |
2009/04/09 | 13:19:33 | 42.338 | 13.259 | 10.0 | Ml:3.6 | Aquilano | |
2009/04/09 | 07:31:44 | 44.247 | 11.95 | 27.7 | Ml:2.7 | Zona_Forli | |
2009/04/09 | 04:43:09 | 42.506 | 13.366 | 9.2 | Ml:3.7 | Gran_Sasso | |
2009/04/09 | 04:32:44 | 42.445 | 13.42 | 8.1 | Ml:4 | Gran_Sasso | |
2009/04/09 | 03:41:55 | 42.51 | 13.332 | 9.8 | Ml:3.1 | Monti_della_Laga | |
2009/04/09 | 03:14:52 | 42.338 | 13.437 | 18.0 | Ml:4.2 | Aquilano | |
2009/04/09 | 00:52:59 | 42.484 | 13.343 | 15.4 | Ml:5.1 | Gran_Sasso | |
2009/04/08 | 23:18:06 | 42.391 | 13.325 | 10.8 | Ml:3.3 | Aquilano | |
2009/04/08 | 22:56:50 | 42.507 | 13.364 | 10.2 | Ml:4.3 | Gran_Sasso | |
2009/04/08 | 22:19:56 | 42.364 | 13.395 | 9.4 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/08 | 17:58:35 | 42.364 | 13.396 | 8.8 | Ml:3.2 | Aquilano | |
2009/04/08 | 11:35:57 | 42.355 | 13.328 | 10.6 | Ml:3.5 | Aquilano | |
2009/04/08 | 10:34:09 | 42.352 | 13.381 | 9.2 | Ml:3.1 | Aquilano | |
2009/04/08 | 06:00:24 | 42.38 | 13.36 | 9.9 | Ml:2.1 | Aquilano | |
2009/04/08 | 04:27:41 | 42.305 | 13.467 | 10.7 | Ml:3.7 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/08 | 03:00:34 | 42.299 | 13.459 | 10 | Ml:3.5 | Aquilano | |
2009/04/07 | 22:43:42 | 42.328 | 13.486 | 9.3 | Ml:3 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/07 | 22:29:50 | 42.284 | 13.489 | 9.6 | Ml:3.1 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/07 | 21:39:06 | 42.361 | 13.363 | 10.4 | Ml:3.7 | Aquilano | |
2009/04/07 | 21:34:29 | 42.38 | 13.376 | 7.4 | Ml:4.2 | Aquilano | |
2009/04/07 | 21:15:13 | 44.159 | 11.974 | 10 | Ml:2.5 | Appennino_forlivese | |
2009/04/07 | 20:24:54 | 39.177 | 16.795 | 13.8 | Ml:3.2 | La_Sila | |
2009/04/07 | 17:47:37 | 42.275 | 13.464 | 15.1 | Ml:5.3 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/07 | 12:29:00 | 42.461 | 13.412 | 8.3 | Ml:3.3 | Gran_Sasso | |
2009/04/07 | 10:29:10 | 42.321 | 13.4 | 9.5 | Ml:3.2 | Aquilano | |
2009/04/07 | 09:30:56 | 42.334 | 13.355 | 10.0 | Ml:3.5 | Aquilano | |
2009/04/07 | 09:26:28 | 42.342 | 13.388 | 10.2 | Ml:4.7 | Aquilano | |
2009/04/07 | 08:00:52 | 42.383 | 13.401 | 15.1 | Ml:3.2 | Aquilano | |
2009/04/07 | 06:15:07 | 42.378 | 13.32 | 11.2 | Ml:3 | Aquilano | |
2009/04/06 | 23:15:37 | 42.451 | 13.364 | 8.6 | Ml:4.8 | Gran_Sasso | |
2009/04/06 | 22:47:13 | 42.349 | 13.293 | 11.6 | Ml:3.6 | Aquilano | |
2009/04/06 | 21:56:53 | 42.396 | 13.323 | 9.7 | Ml:3.8 | Aquilano | |
2009/04/06 | 16:38:09 | 42.362 | 13.333 | 10.2 | Ml:4 | Aquilano | |
2009/04/06 | 10:36:18 | 42.343 | 13.402 | 10.1 | Ml:3.5 | Aquilano | |
2009/04/06 | 09:59:29 | 42.322 | 13.381 | 10 | Ml:3.1 | Aquilano | |
2009/04/06 | 07:17:10 | 42.355 | 13.367 | 9.2 | Ml:3.9 | Aquilano | |
2009/04/06 | 05:15:28 | 42.482 | 13.358 | 4.2 | Ml:3.1 | Gran_Sasso | |
2009/04/06 | 04:47:53 | 42.352 | 13.347 | 9.4 | Ml:3.7 | Aquilano | |
2009/04/06 | 04:02:27 | 42.322 | 13.399 | 10.8 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/06 | 03:30:59 | 42.335 | 13.388 | 9 | Ml:2.8 | Aquilano | |
2009/04/06 | 03:23:10 | 42.333 | 13.331 | 9 | Ml:2.8 | Aquilano | |
2009/04/06 | 03:16:04 | 42.315 | 13.377 | 9.8 | Ml:2.8 | Aquilano | |
2009/04/06 | 02:55:33 | 42.366 | 13.328 | 9.2 | Ml:3.3 | Aquilano | |
2009/04/06 | 02:44:32 | 42.302 | 13.354 | 10.0 | Ml:3.2 | Aquilano | |
2009/04/06 | 02:37:04 | 42.366 | 13.34 | 10.1 | Ml:4.6 | Aquilano | |
2009/04/06 | 02:31:33 | 42.405 | 13.394 | 8.2 | Ml:3.4 | Aquilano | |
2009/04/06 | 02:27:46 | 42.374 | 13.342 | 10.0 | Ml:3.9 | Aquilano | |
2009/04/06 | 02:25:45 | 42.427 | 13.357 | 13.3 | Ml:3.3 | Aquilano | |
2009/04/06 | 01:32:39 | 42.334 | 13.334 | 8.8 | Ml:5.8 | Aquilano | |
2009/04/05 | 22:39:41 | 42.341 | 13.38 | 8.5 | Ml:3.5 | Aquilano | |
2009/04/05 | 21:31:23 | 44.161 | 11.932 | 10 | Ml:2.5 | Appennino_forlivese | |
2009/04/05 | 20:48:54 | 42.332 | 13.372 | 8.4 | Ml:3.9 | Aquilano | |
2009/04/05 | 20:20:53 | 44.236 | 11.999 | 28.2 | Ml:4.6 | Zona_Forli | |
2009/04/04 | 13:50:41 | 38.561 | 14.774 | 19.3 | Ml:2.6 | Isole_Lipari | |
2009/04/03 | 06:43:24 | 42.321 | 13.361 | 10.3 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/03 | 04:44:42 | 42.327 | 13.358 | 9.4 | Ml:3 | Aquilano | |
2009/04/02 | 11:11:54 | 42.307 | 13.382 | 10.1 | Ml:2.4 | Aquilano | |
2009/04/01 | 19:05:11 | 43.589 | 10.433 | 9.7 | Ml:1.8 | Costa_toscana_settentrionale | |
2009/04/01 | 18:33:58 | 42.333 | 13.368 | 10.4 | Ml:2.0 | Aquilano | |
2009/04/01 | 15:15:38 | 42.355 | 13.378 | 10.6 | Ml:2.2 | Aquilano | |
2009/04/01 | 10:23:28 | 42.324 | 13.361 | 9.9 | Ml:2.5 | Aquilano | |
2009/04/01 | 01:44:46 | 42.336 | 13.38 | 10.1 | Ml:1.8 | Aquilano |
martedì 14 aprile 2009
Terremoto in Abruzzo: ultima scossa importante alle 22:07, 4,1 gradi Richter. Ore 00:05, ultimo report della sequenza sismica in Abruzzo (fonte:Ingv)
Aggiungere due ore all'orario indicato per avere l'ora italiana. Il report adotta il sistema di misurazione universale del tempo (UTC).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento