Magnitudo(Ml) 3.2 - ABRUZZO - L'AQUILA |
Hai sentito il terremoto? Clicca qui. |
Comunicato | ||
Un terremoto di magnitudo(Ml) 3.2 è avvenuto alle ore 17:18:14 italiane del giorno 09/Apr/2009 (15:18:14 09/Apr/2009 - UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Valle_dell'Aterno. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. | ||
Dati evento | |
Event-ID | 2206548380 |
Magnitudo(Ml) | 3.2 |
Data-Ora | 09/04/2009 alle 17:18:14 (italiane) 09/04/2009 alle 15:18:14 (UTC) |
Coordinate | 42.308°N, 13.495°E |
Profondità | 10 km |
Distretto sismico | Valle_dell'Aterno |
Comuni entro i 10Km BARISCIANO (AQ) FAGNANO ALTO (AQ) FOSSA (AQ) OCRE (AQ) POGGIO PICENZE (AQ) ROCCA DI CAMBIO (AQ) SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ) SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) VILLA SANT'ANGELO (AQ) | Comuni tra 10 e 20km CAPORCIANO (AQ) CARAPELLE CALVISIO (AQ) CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ) FONTECCHIO (AQ) L'AQUILA (AQ) LUCOLI (AQ) OVINDOLI (AQ) PRATA D'ANSIDONIA (AQ) ROCCA DI MEZZO (AQ) SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) TORNIMPARTE (AQ) |
Nessun commento:
Posta un commento