Cliccare qui per vedere il report della sequenza sismica dal 1 aprile.
Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/18 | 21:46:26 | 42.316 | 13.441 | 9.7 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/18 | 20:15:06 | 42.378 | 13.462 | 7.7 | Ml:2.7 | Aquilano | |
2009/04/18 | 19:18:03 | 46.12 | 151.34 | 62 | Mw:6.7 | Kuril Islands, Russia | |
2009/04/18 | 13:03:08 | 42.332 | 13.5 | 10.2 | Ml:3.1 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/18 | 11:07:21 | 42.265 | 13.494 | 9.4 | Ml:3.2 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/18 | 10:24:37 | 42.395 | 13.342 | 10.6 | Ml:2.61 | Aquilano | |
2009/04/18 | 09:23:24 | 42.447 | 13.337 | 12.4 | Ml:2.9 | Gran_Sasso | |
2009/04/18 | 09:05:56 | 42.441 | 13.361 | 14.6 | Ml:3.8 | Gran_Sasso |
Nessun commento:
Posta un commento