Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof(Km) | Mag | Distretto Sismico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/22 | 19:49:50 | 42.429 | 13.292 | 14.8 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/22 | 16:53:07 | 42.399 | 13.409 | 10.4 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/22 | 12:32:25 | 42.578 | 12.827 | 9.2 | Ml:3.6 | Val_Nerina | |
2009/04/22 | 09:16:32 | 42.465 | 13.383 | 9.1 | Ml:2.6 | Gran_Sasso | |
2009/04/22 | 08:53:27 | 42.247 | 13.494 | 10.5 | Ml:2.8 | Velino-Sirente | |
2009/04/22 | 06:15:31 | 42.212 | 13.495 | 11.1 | Ml:1.9 | Velino-Sirente | |
2009/04/22 | 02:46:16 | 42.325 | 13.472 | 10.1 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/21 | 22:26:30 | 41.986 | 14.023 | 7.6 | Ml:3.2 | Bacino_di_Sulmona | |
2009/04/21 | 21:35:13 | 42.292 | 13.489 | 9.1 | Ml:2.6 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/21 | 16:20:56 | 42.512 | 13.313 | 12 | Ml:3.2 | Monti_della_Laga | |
2009/04/21 | 15:44:36 | 42.33 | 13.366 | 10.7 | Ml:3.6 | Aquilano | |
2009/04/21 | 14:31:45 | 41.405 | 13.886 | 8.9 | Ml:2.5 | Valle_Latina | |
2009/04/21 | 14:21:48 | 42.364 | 13.415 | 9.9 | Ml:2.6 | Aquilano | |
2009/04/21 | 10:28:04 | 43.119 | 13.418 | 8.1 | Ml:2.8 | Zona_Ascoli_Piceno | |
2009/04/21 | 08:17:21 | 42.263 | 13.524 | 9.4 | Ml:2.6 | Valle_dell'Aterno | |
2009/04/21 | 03:02:53 | 42.317 | 13.459 | 10.5 | Ml:2.5 | Aquilano | |
2009/04/21 | 02:58:12 | 42.49 | 13.371 | 8 | Ml:2.5 | Gran_Sasso | |
2009/04/21 | 00:27:48 | 42.289 | 13.474 | 10.3 | Ml:2.7 | Valle_dell'Aterno |
Report della scossa registrata in Umbria, con epicentro vicino Terni
Magnitudo(Ml) 3.6 - UMBRIA - TERNI |
Hai sentito il terremoto? Clicca qui. |
Comunicato | ||
Un terremoto di magnitudo(Ml) 3.6 è avvenuto alle ore 14:32:25 italiane del giorno 22/Apr/2009 (12:32:25 22/Apr/2009 - UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico: Val_Nerina. I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo. | ||
Dati evento | |
Event-ID | 2206733910 |
Magnitudo(Ml) | 3.6 |
Data-Ora | 22/04/2009 alle 14:32:25 (italiane) 22/04/2009 alle 12:32:25 (UTC) |
Coordinate | 42.578°N, 12.827°E |
Profondità | 9.2 km |
Distretto sismico | Val_Nerina |
Comuni entro i 10Km ARRONE (TR) FERENTILLO (TR) MONTEFRANCO (TR) POLINO (TR) COLLI SUL VELINO (RI) LABRO (RI) MORRO REATINO (RI) POGGIO BUSTONE (RI) RIVODUTRI (RI) | Comuni tra 10 e 20km MONTELEONE DI SPOLETO (PG) POGGIODOMO (PG) SANT'ANATOLIA DI NARCO (PG) SCHEGGINO (PG) SPOLETO (PG) VALLO DI NERA (PG) STRONCONE (TR) TERNI (TR) CANTALICE (RI) CONTIGLIANO (RI) GRECCIO (RI) LEONESSA (RI) RIETI (RI) |
Nessun commento:
Posta un commento